Belgisches Bier 4-Flaschen Paket
alkoholfreies Bier
Mit einer großen Auswahl an alkoholfreien Bieren im Sortiment haben wir eine schöne Auswahl der leckersten belgischen alkoholfreien Biere zusammengestellt. Vielfältig in Geschmack, Geruch und Farbe. Köstlich zum selbst genießen oder schön zum Verschenken.
Bierpakete.
€7.76 Ab €6.98
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Leffe blond 0.0 ist ein köstliches alkoholfreies Klosterbier, das für jeden Moment geeignet ist. Leffe macht es möglich, blondes Bier ohne Alkohol zu genießen. Der Geschmack von Leffe 0.0 ist wie wir es vom Originalbier gewohnt sind: leicht bitter, fruchtig und enthält feine Noten von Vanille und Nelken. So trinken Sie Leffe genau so, wie Sie es gewohnt sind, aber alkoholfrei! Das Leffe Blond durchläuft den gesamten Brauprozess und der Alkohol wird ihm erst nach der Gärung entzogen. |
|
---|---|---|
Marke | Leffe | |
Geschmack | Vanille | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 40 kCal / 168 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 9,8 g | |
davon Zucker | 1,1 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 253556 | |
EAN | 5410228253556 |
Beschreibung | Leffe Bruin 0.0% ist ein weiches und cremiges alkoholfreies Bier mit einer dezenten Bitterkeit, kombiniert mit einem Röstaroma mit Karamellnoten. Diese 0.0-Variante bleibt der Qualität und Authentizität des ursprünglichen alkoholischen Leffe-Abteibieres völlig treu. |
|
---|---|---|
Marke | Leffe | |
Geschmack | Karamell | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 41 kCal / 173 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 275381 | |
EAN | 5410228275381 |
Beschreibung | Der gleiche vertraute Liefmans Fruitesse-Geschmack, aber ohne Alkohol. Perlend, spritzig und voller Frucht! Einzigartig und festlich mit Aromen von Kriek, Himbeere, Heidelbeere, Holunder und Erdbeere. Trinken Sie Liefmans Fruitesse 0.0 on-the-rocks (mit Eiswürfeln) in einem Ballonglas für das erfrischendste Erlebnis. |
|
---|---|---|
Marke | Liefmans | |
Geschmack | Beeren & Erdbeere | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 kCal / 92 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5.5 g | |
davon Zucker | 3.7 g | |
Eiweiß | < 0.2 g | |
Salz | < 0.06 g | |
Artikelnr. | 701603 | |
EAN | 5411686701603 |
Beschreibung | Palm 0.0 ist etwas leichter im Geschmack als sein berühmter alkoholhaltiger Bruder, aber sicher nicht weniger schmackhaft. Auch hier schmecken Sie die reiche Würze, die Palm so kennzeichnet. | |
---|---|---|
Marke | Palm | |
Geschmack | Kräuter | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 108 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6,0 g | |
davon Zucker | 3,2 g | |
Eiweiß | 0,35 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 031019 | |
EAN | 5410783031019 |
Artikelnummer | BelgiumBeer4 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.