Cloudem 0.0 Blue
alkoholfreie Getränke
-
Gluten-frei
-
Spanien
0,0 %
Alkohol %
8 °C
Serviertemperatur
Artikelnr. - 005554 | |
Marke: | Cloudem |
Cocktail-Typ: | Trinkfertig |
Farbe: | Blau |
Geschmack: | Beeren |
Energie / 100ml: | 53 kCal / 222 Kj |
Volumen: | 75 cl |
Haltbarkeit nach Anbruch: | 1-2 tagen |
Cloudem 0.0 Blue schmeckt mit...
Festlich / Geschenk:
Kinderparty
€7.99
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-7 Arbeitstage
Verfügbar:
+ 50
Stücke
Mengenrabatt.
- Kaufen Sie 6 für €7.59 pro Stück und sparen 5%
- Kaufen Sie 12 für €7.19 pro Stück und sparen 10%
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Artikelnummer | 005554 |
---|---|
Marke | Cloudem |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Flavour | Beeren |
Farbe | Blau |
Spezialität | Gluten-frei |
Serviertemperatur | 8 °C |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen |
Ursprungsland | Spanien |
Nährwertangaben | pro 100 ML |
Energie | 53 kCal / 222 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 13,3 g |
davon Zucker | 13,1 g |
Eiweiß | < 1,0 g |
Salz | 0,003 g |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 53 kCal / 222 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 13,3 g | |
davon Zucker | 13,1 g | |
Eiweiß | < 1,0 g | |
Salz | 0,003 g |
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schreiben Sie eine Bewertung