Cloudem 0.0 Bronze
alkoholfreie Getränke
-
Gluten-frei
-
Spanien
0,0 %
Alkohol %
8 °C
Serviertemperatur
Artikelnr. - 005219 | |
Marke: | Cloudem |
Cocktail-Typ: | Trinkfertig |
Farbe: | Bronze |
Geschmack: | Pfirsich |
Energie / 100ml: | 57 kCal / 239 Kj |
Volumen: | 75 cl |
Haltbarkeit nach Anbruch: | 1-2 tagen |
Cloudem 0.0 Bronze schmeckt mit...
Festlich / Geschenk:
Bavarois, Schokoladendessert
€7.99
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-7 Arbeitstage
Verfügbar:
+ 50
Stücke
Mengenrabatt.
- Kaufen Sie 6 für €7.59 pro Stück und sparen 5%
- Kaufen Sie 12 für €7.19 pro Stück und sparen 10%
- Auswahl von 526 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Artikelnummer | 005219 |
---|---|
Marke | Cloudem |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Flavour | Pfirsich |
Farbe | Bronze |
Spezialität | Gluten-frei |
Serviertemperatur | 8 °C |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen |
Ursprungsland | Spanien |
Nährwertangaben | pro 100 ML |
Energie | 57 kCal / 239 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,3 g |
davon Zucker | 14,3 g |
Eiweiß | < 0,05 g |
Salz | 0,004 g |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 57 kCal / 239 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 14,3 g | |
davon Zucker | 14,3 g | |
Eiweiß | < 0,05 g | |
Salz | 0,004 g |
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schreiben Sie eine Bewertung