Gin Mule - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Die Aromen des Gins verbinden sich mit dem würzigen Ingwerbier zu einem erfrischenden Mocktail. Mit diesem alkoholfreien Cocktail wird der Abend nie langweilig. Und am nächsten Tag haben Sie garantiert keinen Kater!
Cocktailpakete.
€44.25 Ab €39.82
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 535 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Diese alkoholfreie Alternative zu Gin wurde entwickelt, um die Essenz eines historisch hergestellten Gins mit einzigartigen und zeitgemäßen Aromen einzufangen. Dieses Getränk zeichnet sich durch volle Aromen von Wacholder und Zitrone aus. Töne von Pfefferbeeren sorgen für Wärme und einen angenehm trockenen Nachgeschmack. Mischen Sie diese alkoholfreie Alternative zu Gin mit einem klassischen Tonic und garnieren Sie sie mit einer Scheibe rosa Grapefruit für einen köstlichen Cocktail. |
|
---|---|---|
Marke | Lyre's | |
Geschmack | Wacholderbeeren & Kräuter | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Großbritannien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 10 kCal / 43 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 1,9 g | |
davon Zucker | 1 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 5 mg | |
Artikelnr. | 000007 | |
EAN | 9354596000007 |
Beschreibung | Jede Limette, die in die Flaschen von ODK Lime Juice kommt, wird in Obstplantagen in Mexiko handgepflückt. Die Limetten gehören zu den besten, die es auf der Welt gibt. Sie sind vollgepackt mit Geschmack und machen Ihren alkoholfreien Cocktail komplett! |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Limette | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8,4 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Beschreibung | Einer der beliebtesten Sirupe im Sortiment und wahrscheinlich der am häufigsten verwendete in Bars und Restaurants ist der weiße Zuckersirup. Der ODK Barista Syrup White Sugar besteht aus 70 % Zucker und 30 % Wasser, was ihm einen sehr süßen Geschmack verleiht. Das bedeutet, dass Sie nicht viel brauchen, um Ihren alkoholfreien Cocktail weiter zu versüßen. Dieser ODK Barista Sirup White Sugar ist unverzichtbar für die Zubereitung eines köstlichen Mocktails. |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Weißer Zucker | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 66 g | |
davon Zucker | 66 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 310218 | |
EAN | 8057829310218 |
Beschreibung | Das Ginger Beer von Imperdibile lässt sich pur wunderbar trinken, eignet sich aber auch perfekt für die Zubereitung köstlicher Cocktails. Dieses Ginger Beer wird aus zentralafrikanischen Ingwerwurzeln hergestellt und hat einen leichten Zitrusgeschmack und intensive, würzige und pikante Noten. |
|
---|---|---|
Marke | Imperdibile | |
Geschmack | Ingwer | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 48 kCal / 205 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10 g | |
davon Zucker | 10 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,03 g | |
Artikelnr. | 000463 | |
EAN | 8006672000463 |
Artikelnummer | GinMule-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.