Lemon Spritz - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Ein Spritz-Cocktail, aber anders. Die Zitrone als Basis verleiht diesem Cocktail ein noch frischeres Geschmackserlebnis. Mit dem Abstinence Lemon Aperitif können Sie diese köstliche alkoholfreie Version schnell zubereiten.
Cocktailpakete.
€19.17 Ab €17.25
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 535 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Abstinence Lemon Aperitif bietet den ganzen Reichtum und die Komplexität des Geschmacks, ohne Alkohol. Es ist ein lebhafter, zitrusartiger alkoholfreier Aperitif mit einer dominanten Struktur aus Zitrone und schwarzer Johannisbeere (Buchu), unterstützt durch einen Aufguss aus natürlichen Pflanzenstoffen und einer leichten Bitterkeit von Aloe und Chinin. Ein herrliches Mundgefühl, das ihn zum perfekten Aperitif macht. |
|
---|---|---|
Marke | Abstinence | |
Geschmack | Zitrone | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1 Monat | |
Herkunftsland | Südafrika | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 90 kCal / 380 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 22 g | |
davon Zucker | 22 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,005 g | |
Artikelnr. | 441755 | |
EAN | 0794712441755 |
Beschreibung | Das Imperdibile Soda Water ist ein raffinierter Mixer mit angenehm bitteren Noten, der ein frisches Zitrusgefühl auslöst. Dieser Mixer wird mit dem natürlichen Extrakt der Chinarinde aus Südamerika hergestellt. Dieses Sodawasser lässt sich gut in viele Arten von alkoholfreien Cocktails mischen. |
|
---|---|---|
Marke | Imperdibile | |
Geschmack | Prickelnd | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 0 kCal / 0 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,07 g | |
Artikelnr. | 000500 | |
EAN | 8006672000500 |
Artikelnummer | LemonSpritz-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.