Schloss Raggendorf & Michel Schneider 6-Flaschen Paket
alkoholfreier Wein
Schloss Raggendorf
Im Jahr 1958 wurde auf Schloss Raggendorf der erste Rittersekt abgefüllt. Heute werden jährlich fast 6 Millionen Flaschen weltweit verkauft. Unter der Führung von Norbert Klenkhart hat sich die Schloss Raggendorf GMBH zu einem weltweit tätigen Weinhandel entwickelt, der zu den Top drei des österreichischen Sektmarktes zählt. Die Schloss Raggendorf Sekt- und Weinhandel GmbH liegt in den besten Weinbaugebieten Österreichs. Die langjährige Erfahrung der Familie Klenkhart in der Herstellung von (Schaum-)Wein ist noch immer eine Garantie für beste Qualität aller Produkte.
Michel Schneider
Zimmermann-Graeff & Müller in Zell an der Mosel ist eines der größten Weingüter Deutschlands. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 1886 von Jacob Zimmermann gegründet. In den vergangenen 30 Jahren hat Johannes Hübinger das Unternehmen zu einem international tätigen Weingut entwickelt. Mit einem Absatz von mehr als 50 Millionen Litern deutschen Weines ist Zimmermann-Graeff & Müller dank der Qualität seiner Weine zum Marktführer geworden. Mehr als 1.000 sorgfältig ausgewählte rheinland-pfälzische Winzer beliefern Zimmermann-Graeff & Müller mit ihren Trauben.
Weinpakete.
€38.94 Ab €35.04
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Dieser köstliche Chardonnay Wein mit einem frischen, fruchtigen Aroma hat einen ansprechenden, erfrischenden Charakter.Der feine, fruchtige Geschmack ist ausgewogen durch die belebende Säure und tragende Fruchtsüße. Dieser Wein wird sehr sanft und schonend entalkoholisiert sodass der ursprüngliche Geschmack und Charakter unverändert bleibt. |
|
---|---|---|
Marke | Schloss Raggendorf | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 9 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 88 Kcal / 21 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 4,8 g | |
davon Zucker | 4,2 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 013439 | |
EAN | 9008500013439 |
Beschreibung | Dieser köstliche Shiraz Rosé mit Noten von roten Früchten und Beeren wie Brombeeren und Johannisbeeren hat einen erfrischenden Charakter. Der feine, fruchtige Geschmack wird durch die belebende Säure und die angenehme Süße ausgeglichen. Durch die schonende Entalkoholisierung des Weins bleibt der typische Geschmack erhalten. |
|
---|---|---|
Marke | Schloss Raggendorf | |
Geschmack | Rote Früchte | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 79 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 4,8 g | |
davon Zucker | 4,2 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 011787 | |
EAN | 9008500011787 |
Beschreibung | Dieser köstliche Cabernet Sauvignon mit einem tiefrote Farbton und ein frischfruchtiges Aroma, und mit einer leichten Tanninnote, geben diesem alkoholfreien Wein einen besonderen Ausdruck. Dieser Wein wird sehr sanft und schonend entalkoholisiert sodass der ursprüngliche Geschmack und Charakter unverändert bleibt. |
|
---|---|---|
Marke | Schloss Raggendorf | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 15 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Österreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 Kcal / 95 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 5,6 g | |
davon Zucker | 4,6 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 013453 | |
EAN | 9008500013453 |
Beschreibung | Die Kollektion Michel Schneider steht für Weine mit einem unterscheidenden Charakter. Die Aromen wurden diesem Chardonnay vorsichtig entzogen und nach der Entalkoholisierung wieder zugeführt. Genießen Sie dieses geschmackvolle, alkoholfreie Alternativ. Es kann köstlich mit Fischgerichten und Geflügel kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Michel Schneider | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 9 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 32 kCal / 135 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 7,2 g | |
davon Zucker | 6,5 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 070729 | |
EAN | 4006542070729 |
Beschreibung | Die Michel Schneider Kollektion steht für Weine mit mit einem unterscheidenden Charakter. Die Basis für diesen Rosé bildet Wein aus Cabernet Sauvignon-Trauben, Merlot-Trauben bzw. Chardonnay-Trauben, deren Aromen vorsichtig entzogen und nach der Entalkoholisierung wieder zugeführt wurden. Genießen Sie diesse geschmackvolle, alkoholfreie Alternativ. Es kann köstlich mit Salat und Pasta kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Michel Schneider | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,4 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 33 kCal / 145 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 7,8 g | |
davon Zucker | 7,0 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 071955 | |
EAN | 4006542071955 |
Beschreibung | Die Kollektion Michel Schneider steht für Weine mit einem unterscheidenden Charakter. Die Aromen wurden diesem Cabernet Sauvignon vorsichtig entzogen und nach der Entalkoholisierung wieder zugeführt. Genießen Sie dieses geschmackvolle, alkoholfreie Alternativ. Es kann köstlich mit herzhaften Fleischgerichten und würzigem Käse kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Michel Schneider | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 17 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3-4 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 32 kCal / 137 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 7,6 g | |
davon Zucker | 6,5 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 070712 | |
EAN | 4006542070712 |
Artikelnummer | SR&MS6 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.