Nogroni - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Suchen Sie einen alkoholfreien Aperitif? Dieser Virgin Negroni ist ähnlich wie der italienische Negroni, aber ohne Alkohol. Der Negroni ist ein echter Klassiker unter den Cocktails. Sehr beliebt in Italien. Die Zutaten der klassischen Version sind 1/3 Gin, 1/3 Wermut und 1/3 Campari. Wir haben die alkoholfreie Variante all dieser Getränke, also ist dies eine gute Gelegenheit, diesen Nogroni Mocktail zu machen. Das Rezept finden Sie in unserem Mocktail-Rezeptbuch.
Cocktailpakete.
€54.97 Ab €49.47
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Dieser schöne Wermuth wird in Frankreich oft gemischt in klassischen Cocktails, aber ist auch eine beliebte Zutat in modernen Cocktails. Die reichen würzigen Untertöne und unverwechselbare dunkle Farbe kitzeln den Gaumen jedes Mal. Ein Schuss von Palermo Rosso über zerstoßenes ice bietet einen intensiven, eleganten und ausgewogenen Aperitif. Mischen Sie ihn mit Fruchtsaft oder Wasser für einen perfekten Kältemittel im Sommer. |
|
---|---|---|
Marke | Palermo | |
Geschmack | Gemischte Beeren & Leicht bitter | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 44 kCal / 187 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,5 g | |
Kohlenhydrate | 10,9 g | |
davon Zucker | 10,9 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 244503 | |
EAN | 3138670244503 |
Beschreibung | Fluere Bitter ist eine alkoholfreie destillierte Alternative mit sorgfältig ausgewählten Pflanzenstoffen, die einen komplexen, aber ausgewogenen Geschmack und einen einzigartigen Nachgeschmack bieten, den normalerweise nur alkoholische Getränke haben. Die pflanzliche Bitterkeit von Chinin ist gut ausbalanciert mit sirupartige Süße, die mit Orangenschale aromatisiert ist. Eine köstliche Alternative um Ihren eigenen alkoholfreien Cocktail zu kreieren! |
|
---|---|---|
Marke | Fluère | |
Geschmack | Orange | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Gluten-frei, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 4 Monate | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 94 kCal / 401 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 24 g | |
davon Zucker | 23 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 470172 | |
EAN | 8720297470172 |
Beschreibung | Die dänische Gin-Marke Herbie hat ein alkoholfreies alternative zu Gin auf den Markt gebracht, genannt Herbie Virgin, das mit Wacholderbeeren, dänischen Äpfeln, Lavendel und Orangenschalen destilliert wurde. Toll um Ihre eigene Lieblingsmocktails zuzubereiten mit Tonic oder anderen Mixgetränken. |
|
---|---|---|
Marke | Herbie Gin | |
Geschmack | Wacholder, dänischer Apfel, Lavendel & Orange | |
Alkohol % | 0,05 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Dänemark | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 7 kCal / 29 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 050167 | |
EAN | 5712402050167 |
Artikelnummer | Nogroni - Mocktail Case |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.