Skinny Ginny - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Wer sagt, dass man im Herbst keinen Gin Tonic trinken kann? Auf der Suche nach einem erfrischenden, aber warmen, alkoholfreien Cocktail? Probieren Sie diese köstliche Mischung aus ISH London Botanical Spirit und Thomas Henry Tonic Water. Auch diesen Herbst werden Sie diesen köstlichen alkoholfreien Mocktail genießen. Zum Wohl!
Cocktailpakete.
€26.98 Ab €24.28
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Der erfrischende Geschmack von Thomas Henry Tonic Water entsteht durch die perfekte Balance zwischen einem hohen Chininwert und einem subtilen blumigen Zitrusaroma. Dieses Tonic ist ausgereift, einzigartig und sehr gut geeignet, um einen köstlichen alkoholfreien Mocktail zu kreieren. |
|
---|---|---|
Marke | Thomas Henry | |
Geschmack | Zitrus & Bitter (Chinin) | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Spezialität | Gluten-frei, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 39 kCal / 164 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 9,3 g | |
davon Zucker | 9,3 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,01 g | |
Artikelnr. | 557656 | |
EAN | 4260310557656 |
Beschreibung | ISH London Botanical Spirit - Alternative zu Gin wird aus natürlichen Zutaten wie Wacholderbeeren und Koriander hergestellt. Die gleichen Zutaten, die auch in einem typischen Gin enthalten sind. Sie haben die Aromen aus diesen natürlichen Botanicals sorgfältig extrahiert und die Zutaten nach patentierten Rezepten kombiniert, um den vertrauten Geschmack zu erzielen, den Sie von einem typischen Gin kennen. |
|
---|---|---|
Marke | ISH | |
Geschmack | Wacholderbeeren & Kräuter | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Dänemark | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 12 kCal / 49 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0,6 g | |
davon Zucker | 0,6 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 152640 | |
EAN | 5700002152640 |
Artikelnummer | SkinnyGinny-mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.