Sober Pirate - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Rum ist das Lieblingsgetränk der Piraten.... Und wir haben die perfekte alkoholfreie Alternative zu Rum! Das Tolle an diesem Mocktail ist, dass er ganz einfach zu machen ist und das ganze Jahr über getrunken werden kann. Abends am Kamin an einem kalten Wintertag oder im Hochsommer im Garten bei einem gemeinsamen Drink.
Cocktailpakete.
€27.95 Ab €25.15
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Dieses alkoholfreie Juwel nimmt Sie mit auf eine Reise zur Sonne! Der Carribean Woody bietet ein köstliches Geschmackserlebnis aus holzigen Noten und der Süße von Zuckerrohr. Servieren Sie den Carribean Woody als leckeren alkoholfreien Cocktail mit Cola und einer Limettenscheibe. |
|
---|---|---|
Marke | Le Petit Béret | |
Geschmack | Zuckerrohr & Eichentöne | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Halal, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 38 kCal / 160 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8.7 g | |
davon Zucker | 5.7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 403797 | |
EAN | 3760251403797 |
Beschreibung | Afri Cola ist die älteste Cola-Marke Europas. Diese Afri Cola ist die leckerste Cola auf dem Markt mit natürlichem Koffein aus der echten Kolanuss. Die perfekte Cola für die Herstellung einer alkoholfreien Wiskey-Cola oder einer alkoholfreien Rum-Cola. |
|
---|---|---|
Marke | Afri Cola | |
Geschmack | Cola | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Halal, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 180 kJ / 42 kcal | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 11 g | |
davon Zucker | 11 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 030865 | |
EAN | 4002631030865 |
Artikelnummer | Soberpirate-mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.