Tiny Caramel - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Wenn Sie ein Fan von Espresso Martini sind und ein wenig Süße lieben, werden Sie diese Version mit Karamellgeschmack lieben. Köstlich gewürzter Rum wird mit vollen Noten von Kaffeelikör und frischem Espresso gemischt und dann mit der Sanftheit von Karamellsirup ausgeglichen. Dies ist der alkoholfreie Cocktail unter den Deep-L-Liebhabern.
Möchten Sie wissen, wie Sie unsere Produkte zur Herstellung von Tiny Caramel verwenden können? Werfen Sie einen kurzen Blick auf das Rezept in unserem Mocktail-Rezeptbuch!
Cocktailpakete.
€35.47 Ab €31.92
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 535 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Mit seinem kräftigen Aroma kann ODK Barista Syrup Caramel die perfekte Ergänzung für einen Hauch von Süße mit einem weichen und subtilen Geschmack sein. Dieser Karamellsirup eignet sich hervorragend, einem Latte Macchiato oder cremigen Kaffee eine zusätzliche Geschmacksdimension zu den tiefen, aromatischen Kaffeebohnen zu verleihen. Aber natürlich können Sie auch Ihre Lieblingsaromen von Kaffee, Karamell und alkoholfreien Getränken in einem Mocktail kombinieren. Machen Sie zum Beispiel einen Karamell-Espresso-Martini. Garantierter Erfolg mit der Zugabe von ODK Barista Sirup Caramel. |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Karamell | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 269 kCal / 1124 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 66 g | |
davon Zucker | 66 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 312076 | |
EAN | 8057829312076 |
Beschreibung | Dark Rumi ist eine alkoholfreie Alternative zu karibischen Rum aus Kuba, Jamaika und Martinique. Bei der Herstellung dieses alkoholfreien Rums wurde die Zusammensetzung so gewählt, dass sie sich der Essenz, dem Geschmack und den Aromen dieser legendären Getränke annähert und durch die Abwesenheit von Alkohol gemildert wird. Dark Rumi zeichnet sich durch ein sanftes und zugleich kräftiges Geschmacksprofil alter Eiche aus, begleitet von Aromen von Karamell und Melasse. Dieser Rum ohne Alkohol ist ein kalorienarmes Getränk und lässt sich hervorragend mit Eis und einer Scheibe Limette genießen. |
|
---|---|---|
Marke | Route 00 | |
Geschmack | Würzig | |
Alkohol % | 0 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6-7 tagen | |
Herkunftsland | Polen | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 63 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,5 g | |
davon Zucker | 1,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 3 mg | |
Artikelnr. | 421986 | |
EAN | 5905496421986 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie Kaffeelikör hat einen unverwechselbaren süßen Geschmack von aromatischem Espresso mit Karamellnoten. Der klassische Vanille-Nachgeschmack wird durch das Fehlen von Alkohol gemildert. Der Genuss dieses Likörs erhöht den Blutzuckerspiegel nur unwesentlich, so dass er auch von Menschen mit Glukosestoffwechselstörungen getrunken werden kann. Dieser alkoholfreie Kaffeelikör wird am besten mit Eis und langsam, in kleinen Schlucken getrunken. |
|
---|---|---|
Marke | Route 00 | |
Geschmack | Kaffee, Toffee & Tonka Bohnen | |
Alkohol % | 0 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6-7 tagen | |
Herkunftsland | Polen | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 68 kCal / 285 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 16 g | |
davon Zucker | 0,2 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 5 mg | |
Artikelnr. | 686027 | |
EAN | 5906058686027 |
Artikelnummer | TinyCaramel-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.