Weißbier 4-Flaschen Paket
alkoholfreies Bier
Mit einer großen Auswahl an alkoholfreien Bieren in unserem Sortiment, haben wir eine schöne Auswahl der leckersten alkoholfreien Weißbiere zusammengestellt. Vielfältig in Geschmack, Aroma und Farbe. Köstlich, um es selbst zu genießen oder schön zum Verschenken.
Bierpakete.
€7.16 Ab €6.44
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Als Begründer des einzigen echten alkoholfreien Bieres hat Bavaria sowohl in den Niederlanden als auch in anderen Teilen der Welt eine starke Position aufgebaut. Dieses alkoholfreie Weißbier in Premiumqualität ist das ultimative Sommergetränk, das Sie eiskalt genießen können! |
|
---|---|---|
Marke | Bavaria | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 3 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 24 kCal / 101 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6,4 g | |
davon Zucker | 3,9 g | |
Eiweiß | 0,35 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 037617 | |
EAN | 8714800037617 |
Beschreibung | Das vitaminhaltige und isotonische Maisel's Weisse Alkoholfrei aus der bayreuther Traditionsbrauerei Maisel. Auch diese Variante überzeugt mit der rötlich leuchtenden Bernsteinfarbe und dem einzigartigen Geschmack des Maisel’s Weisse. | |
---|---|---|
Marke | Maisel's | |
Geschmack | Vanille | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,5 g | |
davon Zucker | 2,0 g | |
Eiweiß | 0,6 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 173986 | |
EAN | 40173986 |
Beschreibung | Hoegaarden Wit 0.0 ist ein belgisches alkoholfreies Weißbier mit einer frischen gelben Farbe. Der Brauprozess von Hoegaarden ist besonders komplex und enthält Aromen von Zitrusfrüchten und Koriander. Sein leichter Charakter macht ihn zu einem ausgezeichneten Durstlöscher, und da er 0,0 Alkohol enthält, ist es egal, ob Sie noch einen greifen! |
|
---|---|---|
Marke | Hoegaarden | |
Geschmack | Orange | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 27 kCal / 114 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7.4 g | |
davon Zucker | 3.7 g | |
Eiweiß | 0.5 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 305132 | |
EAN | 5410228305132 |
Beschreibung | Erdinger Weißbier alkoholfreies Bier hat das Aroma und die vollen Körper eines gewöhnlichen Erdinger. Ein sehr erfolgreiches alkoholfreies Bier mit schönem Zusatz isotonischen Werten, ideal für Sportler. Leckere deutsches Weizenbier mit einem frischen, hellen Geschmack und einer leichten Bitterkeit im Abgang. |
|
---|---|---|
Marke | Erdinger | |
Geschmack | Weizen & Banane | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 107 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 5,3 g | |
davon Zucker | 3,6 g | |
Eiweiß | 0,4 g | |
Salz | 1,3 mg | |
Artikelnr. | 249559 | |
EAN | 4002103249559 |
Artikelnummer | WhiteBeer4 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.